,里昂发表中国市场策略报告表示,按策略取向(Tactical methodology)挑选中资股最新推介名单,是针对中国离岸市场的多项因素作模型,综合衡量了每股收益扩张等多项因素选出:皇冠正网代理开户(www.huangguan.us)是一个开放皇冠正网即时比分、皇冠正网代理开户的平台。皇冠正网代理开户平台(www.huangguan.us)提供最新皇冠登录,皇冠APP下载包含新皇冠体育代理、会员APP,提供皇冠正网代理开户、皇冠正网会员开户业务。
股份
中国旺旺(00151.HK) -0.140 (-2.047%) 沽空 $2.74百万; 比率 18.789%
东方海外(00316.HK) -8.900 (-4.363%) 沽空 $1.46千万; 比率 17.379%
福莱特玻璃(06865.HK) -1.150 (-4.600%) 沽空 $2.64千万; 比率 22.351%
兖矿能源(01171.HK) -1.700 (-7.489%) 沽空 $3.99千万; 比率 12.115%
龙源电力(00916.HK) -0.620 (-3.939%) 沽空 $1.86百万; 比率 5.637%
特步(01368.HK) -0.820 (-7.257%) 沽空 $5.31百万; 比率 5.571%
绿城中国(03900.HK) -0.960 (-6.897%) 沽空 $2.25百万; 比率 6.348%
东岳(00189.HK) -0.420 (-4.878%) 沽空 $9.38百万; 比率 16.588%
中电信(00728.HK) -0.120 (-3.974%) 沽空 $5.94百万; 比率 10.608%
国泰航空(00293.HK) +0.270 (+3.654%) 沽空 $1.63千万; 比率 20.584%
先声药业(02096.HK) -0.270 (-3.285%) 沽空 $72.25万; 比率 8.553%
中远海控(01919.HK) -1.020 (-8.070%) 沽空 $6.72千万; 比率 31.513%
招行(03968.HK) -5.350 (-10.279%) 沽空 $4.62亿; 比率 16.100%
招商局港口(00144.HK) -0.420 (-3.075%) 沽空 $2.68百万; 比率 9.925%
中移动(00941.HK) -1.850 (-3.416%) 沽空 $3.05千万; 比率 4.067%
邮储银行(01658.HK) -0.170 (-2.652%) 沽空 $3.89千万; 比率 28.514%
保利协鑫(03800.HK)
(wl/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-04-25 12:25。)